










 。"匯基"真係好受基督徒歡迎。
。"匯基"真係好受基督徒歡迎。



 ,但理解嘅,因當天是星期六嘛
,但理解嘅,因當天是星期六嘛




ak1020 發表於 20-3-22 10:55
我去過匯基及黃笏南簡介會,個人感受如下,或者可作為少少參考:
匯基 —-
宗教氣息很濃,相信比一般基督教中學濃很多,所以要睇吓自己本身會否抗拒
而DSE, 匯基應屬band 1, 但簡介會中留意到一點,當時展示的一頁分科成積中見到有好幾科唔記得dse 4 還是 2 係低過全港平均,但當時因校長好快飛去另一張screen, 所以我唔太肯定係邊幾科,因此我唔寫出我的模糊印象了,而上網又搵唔返,所以如介懷成積,可能要從其他途徑加深了解














 
 ywtsang 發表於 20-3-25 14:42
回覆 MrsnMrX 的帖子
唔係淨 DSE , 好似舊年中4開始理科可以選 班考GCSE ...而家 DGS 都有3 樣 DSE/ GCS ...
ywtsang 發表於 20-3-27 10:25
回覆 MrsnMrX 的帖子
考 GCSE AL , non-jupas , 本地大學 non-local student 條隊, 報英國唔洗再考 IELTS ...









ywtsang 發表於 20-3-27 10:25
回覆 MrsnMrX 的帖子
考 GCSE AL , non-jupas , 本地大學 non-local student 條隊, 報英國唔洗再考 IELTS ...
| Qualification | Exam Board / Provider | Band A | Band B | Band C | 
| IELTS (Academic Options) | British Council/University of Cambridge ESOL | 6.5 including minimum 6.0 in each component | 6.0 including minimum 5.5 in each component | 7.0 including minimum 6.5 in each component | 
| Cambridge English Proficiency C2 Proficiency | Cambridge English Language Assessment | C with no less than Borderline in any element OR 180 overall with no less than 170 in any component | C with no less than Borderline in any element OR 170 overall with no less than 165 in any component | C with no less than Borderline in any element OR 190 overall with no less than 180 in any component | 
| Cambridge English Advanced C1 Advanced | Cambridge English Language Assessment | A with no less than Borderline in any element OR 180 overall with no less than 170 in any component | A with no less than Borderline in any element OR 170 overall with no less than 165 in any component | A with no less than Borderline in any element OR 190 overall with no less than 180 in any component | 
| GCSE English Language | Any | C / 4 | C / 4 | B / 6 | 
| IGCSE English as a First Language | Any | C | C | B | 
| English 1119/1125 | UCLES | C | C | B | 
| Indian Class XII | CBSE or CISCE only | 80% (first attempt) | 75% (first attempt) | 85% (first attempt) | 
| HKCEE/HKDSE English Language | HKEAA | 4 | 4 | 5 | 
| International Baccalaureate English Language or Literature | IB (SL requirements differ according to the IB exam taken) | HL 4 | HL 4 | HL 5 | 
| LanguageCert | LanguageCert | LanguageCert International ESOL SELT C1 (Listening, Reading, Writing, Speaking) with 33/50 in each component | LanguageCert International ESOL SELT C1 (Listening, Reading, Writing, Speaking) with 33/50 in each component | LanguageCert International ESOL SELT C1 (Listening, Reading, Writing, Speaking) with 33/50 in each component | 
| TOEFL | TOEFL/ETS From one single test date. MyBest scores will not be accepted. | 250 (Computer) 92 (iBT or iBT Special Home Edition) with minimum of 21 in Listening, 21 in Writing, 22 in Reading and 23 in Speaking | 213 (Computer) 87 (iBT or iBT Special Home Edition) with minimum of 21 in Listening, 21 in Writing, 22 in Reading and 23 in Speaking | 260 (Computer) 100 (iBT or iBT Special Home Edition) with minimum of 21 in Listening, 21 in Writing, 22 in Reading and 23 in Speaking | 
| Pearson Test of English (PTE) Academic | Pearson | 69 with no less than 59 in any of the Communicative Skills | 60 with no less than 59 in any of the Communicative Skills | 75 with no less than 59 in any of the Communicative Skills | 
| Duolingo English Test | Duolingo NOTE: In order to verify the Duolingo results online, applicants need to nominate the University of Warwick as an institution who can receive their results. | Score of 125 | Score of 115 | Score of 135 | 
| Trinity ISE II | Trinity | Distinction Distinction Merit Merit in four components | Merit Merit Merit Merit in four components | Not Acceptable | 
| Trinity ISE III | Trinity | Pass Pass Pass Pass in four components | Pass Pass Pass Pass in four components | Distinction Distinction Merit Merit in four components | 
| Trinity ISE IV | Trinity | Pass Pass Pass Pass in four components | Pass Pass Pass Pass in four components | Pass Pass Pass Pass in four components | 




 
| 歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |